| 15762657002019-12-13 21:35 157628010001:35 | | Luge | World Cup, WhistlerWomen | |
| 15762672002019-12-13 22:00 157628160002:00 | | Champions League Americas | Valdivia vs Flamengo | |
| 15762672002019-12-13 22:00 157628160002:00 | | Women Superliga | Flamengo (W) vs Osasco (W) | |
| 15762672002019-12-13 22:00 157628160002:00 | | Women Superliga | Pinheiros (W) vs Curitiba (W) | |
| 15762690002019-12-13 22:30 157628340002:30 | | Water Polo | Netherlands (W) vs China (W) | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | Australian Open | Australian Open Play-Off | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA | Houston vs Orlando | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA | L.A. Lakers vs Miami | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA | New Orleans vs Philadelphia | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA G League | Capital City vs Lakeland Magic | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA G League | College Park Skyhawks vs Greensboro Swarm | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA G League | Erie Bayhawks vs Fort Wayne Mad Ants | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NBA G League | Grand Rapids Drive vs Canton Charge | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NCAA | Kennesaw State vs Gardner Webb | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | NCAA | Wofford vs Nort Grinvil | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | FIE | World Cup, Tokyo | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | Water Polo | USA (W) vs Canada (W) | |
| 15762744002019-12-14 00:00 157628880004:00 | | BWF | World Tour Finals | |
| 15762750002019-12-14 00:10 157628940004:10 | | Cup | Central Cordoba SE vs River Plate | |
| 15762762002019-12-14 00:30 157629060004:30 | | NBA | Indiana vs Atlanta | |
| 15762762002019-12-14 00:30 157629060004:30 | | Superliga | Funvic vs Minas | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | LNB | Ciclista Olimpico vs Estudiantes Concordia | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | LNB | La Union vs Boca Juniors | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NBA | Charlotte vs Chicago | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NBA | Milwaukee vs Memphis | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NBA G League | Maine Red Claws vs Iowa Wolves | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NBA G League | Salt Lake City Stars vs Oklahoma City Blue | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NBA G League | Stockton Kings vs Sioux Falls Skyforce | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NCAA | Colorado State vs Colorado | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NCAA | Indiana vs Nebraska | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NCAA | Kreyton vs UTRGV | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NCAA | South Dakota State vs Nebraska | |
| 15762780002019-12-14 01:00 157629240005:00 | | NHL | Vegas vs Dallas | |
| 15762798002019-12-14 01:30 157629420005:30 | | NBA G League | Rio Grande Valley Vipers vs Texas Legends | |
| 15762816002019-12-14 02:00 157629600006:00 | | NBA | Golden State vs Utah | |
| 15762816002019-12-14 02:00 157629600006:00 | | Friendly Tournament | Canada East U19 vs Czech Republic U19 | |
| 15762816002019-12-14 02:00 157629600006:00 | | NHL | New Jersey vs Colorado | |
| 15762819002019-12-14 02:05 157629630006:05 | | NCAA | East Washington vs Multnomah | |
| 15762834002019-12-14 02:30 157629780006:30 | | NBA | L.A. Clippers vs Minnesota | |
| 15762852002019-12-14 03:00 157629960007:00 | | NBA | New York vs Sacramento | |
| 15762852002019-12-14 03:00 157629960007:00 | | NBA G League | Agua Caliente Clippers vs Santa Cruz Warriors | |
| 15762852002019-12-14 03:00 157629960007:00 | | NBA G League | Northern Arizona Suns vs South Bay Lakers | |
| 15762852002019-12-14 03:00 157629960007:00 | | NCAA | Loyola Marymnt vs Prairie View A&M | |
| 15762852002019-12-14 03:00 157629960007:00 | | NCAA | Portland vs Evergreen State | |
| 15762888002019-12-14 04:00 157630320008:00 | | J League | Shonan Bellmare vs Tokushima Vortis | |
| 15762924002019-12-14 05:00 157630680009:00 | | FIM EWC | 8 hours Sepang | |
| 15762924002019-12-14 05:00 157630680009:00 | | V-League | Asan Woori vs Cheonan Hyundai | |
| 15762924002019-12-14 05:00 157630680009:00 | | Test | Australia vs New Zealand | |
| 15762924002019-12-14 05:00 157630680009:00 | | Test | Pakistan vs Sri Lanka | |
| 15762927002019-12-14 05:05 157630710009:05 | | BJ League | Akita vs Diamond Dolphins | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | A-League | Melbourne Victory vs Wellington | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | ITF Tour | ITF Tour, Doha | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | ITF Tour | ITF Tour, Dubai | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | KBL | Jeonju Egis vs Seoul Thunders | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | Europe Cup | Juncal (W) vs Moravsky Krumlov (W) | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | MHL | Kuznezkie Medvedi vs Avto | |
| 15762960002019-12-14 06:00 157631040010:00 | | MHL | Sibirskie Snaypery vs Tolpar | |
| 15762963002019-12-14 06:05 157631070010:05 | | BJ League | Hokkaido vs Ryukyu | |
| 15762963002019-12-14 06:05 157631070010:05 | | BJ League | Osaka vs Chiba | |
| 15762963002019-12-14 06:05 157631070010:05 | | BJ League | Yokohama vs Toyota Alvark | |
| 15762978002019-12-14 06:30 157631220010:30 | | Women W-League | Brisbane Roar (W) vs Adelaide United (W) | |
| 15762978002019-12-14 06:30 157631220010:30 | | NBL | Melbourne vs Sydney | |
| 15762978002019-12-14 06:30 157631220010:30 | | U-20 World Championship | Italy U-20 vs Iran U20 | |
| 15762993002019-12-14 06:55 157631370010:55 | | EAFF Championship | China (W) vs Japan (W) | |
| 15762996002019-12-14 07:00 157631400011:00 | | Master Tour | Master Tour TT | |
| 15762996002019-12-14 07:00 157631400011:00 | | MHL | Omskiye Yastreby vs Sarmaty | |
| 15762996002019-12-14 07:00 157631400011:00 | | Speed skating | World Cup, Nagano | |
| 15762996002019-12-14 07:00 157631400011:00 | | Vysha Liga | ALGA vs Red Guard | |
| 15762996002019-12-14 07:00 157631400011:00 | | Women V-League | IBK Altos (W) vs Seoul Caltex (W) | |
| 15763026002019-12-14 07:50 157631700011:50 | | U-20 World Championship | Hungary U20 vs Egypt U20 | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | ITF Tour | ITF Tour, Antalya | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | ITF Tour | ITF Tour, Heraklion | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | KBL | Changwon Sakers vs Busan Sonicboom | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | KBL | Wonju Promy vs Anyang KGC | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | Women WKBL | Busan BNK Sum (W) vs Woori Hansae (W) | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | Friendly Tournament | Finland vs Sweden | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | Judo | Qingdao Masters | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | MHL | Tyumensky Legion vs Ladia | |
| 15763032002019-12-14 08:00 157631760012:00 | | MMA | Ukrainian Cup | |
| 15763035002019-12-14 08:05 157631790012:05 | | BJ League | Kyoto vs Utsunomiya Brex | |
| 15763035002019-12-14 08:05 157631790012:05 | | BJ League | Sun Rockers vs Shiga | |
| 15763044002019-12-14 08:20 157631880012:20 | | Alpine Skiing | World Cup, Val-d'IsereMen | |
| 15763050002019-12-14 08:30 157631940012:30 | | A-League | Sydney vs CC Mariners | |
| 15763068002019-12-14 09:00 157632120013:00 | | NBL | Perth vs Brisbane | |
| 15763068002019-12-14 09:00 157632120013:00 | | Super League | Stroitel vs Kuzbass Kemerovo | |
| 15763068002019-12-14 09:00 157632120013:00 | | Super League | Volga Ulyanovsk vs SKA-Neftyanik | |
| 15763068002019-12-14 09:00 157632120013:00 | | Super League | Dinamo Chelyabinsk vs Akbuzat | |
| 15763074002019-12-14 09:10 157632180013:10 | | U-20 World Championship | Australia U20 vs New Zealand U20 | |
| 15763086002019-12-14 09:30 157632300013:30 | | Alpine Skiing | World Cup, St. MoritzWomen | |
| 15763086002019-12-14 09:30 157632300013:30 | | Friendly Tournament | Denmark U18 vs Norway U18 | |
| 15763086002019-12-14 09:30 157632300013:30 | | Women Championship | SPB United (W) vs Spartak M (W) | |
| 15763089002019-12-14 09:35 157632330013:35 | | BJ League | Shimane vs Toyama | |
| 15763095002019-12-14 09:45 157632390013:45 | | Vysha Liga | Sib-Tranzit vs UrFU-KEHU | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | First League | Beroe vs Tsarsko Selo Sofia | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | U-21 Premier League | Zoria U21 vs Shahter Doneck do 21 | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | ASEAN League | Macau Black Bears vs Eastern Long Lions | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | BSL | Buyukcekmece vs Galatasaray | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Extra-Liga | Epitsentr K Avangard vs Prodeksim | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Extra-Liga | InBev vs Food Centre-SumDU | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Dynamo Kazan vs Uralskij Trubnik | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Dynamo Moscow vs Sibselmash | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Murman vs Yenisey | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Rodina vs Start | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Vodnik vs Baikal-Energiya | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | VHL | Rostov vs Yuzhny Ural | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | VHL | Tseng Tou vs Metallurg Nk | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | VHL B | Cheboksary vs Kristall | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | VHL B | Junior Kurgan vs Chelny | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Vysha Liga | MosPolitekh vs Severnaya Dvina | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Extraliga | Malomerice vs Plzen | |
| 15763104002019-12-14 10:00 157632480014:00 | | Super League | Dinamo Astrakhan vs Victor | |
| 15763122002019-12-14 10:30 157632660014:30 | | East Asian Championship | Japan vs Hong Kong | |
| 15763122002019-12-14 10:30 157632660014:30 | | PBA Governors' Cup | NorthPort vs Ginebra Kings | |
| 15763122002019-12-14 10:30 157632660014:30 | | Biathlon | World Cup, HochfilzenWomen | |
| 15763122002019-12-14 10:30 157632660014:30 | | U-20 World Championship | Greece U20 vs Brazil U20 | |
| 15763122002019-12-14 10:30 157632660014:30 | | Vysha Liga | Ukhta-D vs Yuzhny Ural | |
| 15763131002019-12-14 10:45 157632750014:45 | | A-League | Perth Glory vs Western Sydney | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | 1 Lig | BB Erzurumspor vs Giresunspor | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | 1 Lig | Boluspor vs Fatih Karagumruk | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | Liga I | Clinceni vs Botosani | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | LigaPro | Estoril vs Nacional | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | U-21 Premier League | Desna U21 vs Dynamo Kiev U21 | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | U-21 Premier League | Dnepr-1 do 21 vs Oleksandria U21 | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | U-21 Premier League | Vorskla U21 vs Karpaty U21 | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | Division I | Hungary U20 vs Estonia U20 | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | Extra-Liga | Cardinal Rivne vs Energiya Lviv | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | LHL | Riga Prizma vs Daugavpils | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | MHL | Almaz vs MHC Spartak | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | MHL | Altay vs Stalnye Lisy | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | Super League | Gazprom-Yugra vs Berkut | |
| 15763140002019-12-14 11:00 157632840015:00 | | Super League | Tyumen vs Samara | |
| 15763158002019-12-14 11:30 157633020015:30 | | Friendly Match | France (W) vs Czech Republic (W) | |
| 15763158002019-12-14 11:30 157633020015:30 | | Vysha Liga | Korporatsiya ASI vs ZIK | |
| 15763158002019-12-14 11:30 157633020015:30 | | Women Championship | Flora (W) vs Karelia (W) | |
| 15763158002019-12-14 11:30 157633020015:30 | | Boxing | Russian Championship JuniorSemifinal | |
| 15763161002019-12-14 11:35 157633050015:35 | | CBA | Liaoning vs Jilin | |
| 15763161002019-12-14 11:35 157633050015:35 | | CBA | Shanghai vs Beijing | |
| 15763161002019-12-14 11:35 157633050015:35 | | CBA | Tongxi Monkey King vs Guangzhou | |
| 15763161002019-12-14 11:35 157633050015:35 | | CBA | Zhejiang Golden Bulls vs Zhejiang Lions | |
| 15763167002019-12-14 11:45 157633110015:45 | | Pro League | Esteghlal vs Shahin | |
| 15763170002019-12-14 11:50 157633140015:50 | | U-20 World Championship | Croatia U20 vs China U20 | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | 2 Bundesliga | Heidenheim vs Arminia | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | 2 Bundesliga | Karlsruhe vs Greuther Furth | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | 2 Bundesliga | St. Pauli vs Wehen | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Kategoria Superiore | Flamurtari Vlore vs Bylis | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Kategoria Superiore | Laci vs Luftetari | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Premier League | Lviv vs Kolos Kovalivka | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Primera Division | Granada vs Levante | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Super League | Rizespor vs Kasimpasa | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Super League | Khimik vs Zaporozhye | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | TBL | Manisa Buyuksehir vs Final Spor | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Women Super League | Frankivsk (W) vs Dynamo Kyiv (W) | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Friendly Match | Russia vs South Africa | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Friendly Tournament | Russia vs Czech Republic | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | MMA | Alexander Shlemenko vs David Branch | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | VHL | Humo vs Khimik | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | VHL B | Orenburg vs Dynamo Altay | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Vysha Liga | KPRF-2 vs Gazprom Burenie | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Vysha Liga | Luc-GTS vs Zaria Yakutsk | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Championship | SKA-Minsk vs BGK Meshkova | |
| 15763176002019-12-14 12:00 157633200016:00 | | Super League | Yugra-Samotlor vs Kuzbass Kemerovo | |
| 15763185002019-12-14 12:15 157633290016:15 | | First League | Cherno More vs Arda | |
| 15763185002019-12-14 12:15 157633290016:15 | | BSL | Ormansport vs Tofas | |
| 15763185002019-12-14 12:15 157633290016:15 | | Vysha Liga | Orgkhim vs Dynamo Moscow | |
| 15763194002019-12-14 12:30 157633380016:30 | | Championship | Birmingham vs West Bromwich | |
| 15763194002019-12-14 12:30 157633380016:30 | | Premier League | Liverpool vs Watford | |
| 15763194002019-12-14 12:30 157633380016:30 | | Pro League | Gol Gohar Sirjan vs Zob Ahan | |
| 15763197002019-12-14 12:35 157633410016:35 | | Premier League | Dhamk vs Al Feiha | |
| 15763203002019-12-14 12:45 157633470016:45 | | European Champions Cup | Benetton vs Lyon | |
| 15763203002019-12-14 12:45 157633470016:45 | | European Champions Cup | Connacht vs Gloucester City | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Bayern II vs Kaiserslautern | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Braunschweig vs Meppen | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Hallescher FC vs Wurzburger Kickers | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Hansa Rostock vs Chemnitz | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Viktoria Koln vs Uerdingen | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | 3 Bundesliga | Zwickau vs Waldhof | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Liga I | Politehnica Iasi vs Gaz Metan Medias | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Ligat ha'Al | Maccabi T-A vs Sektzia Nes Tziona | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Pro League | Pars Jam Bushehr vs Naft Masjed Soleyman | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Super League 2 | Doxa Dramas vs Ergotelis | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Super League | BC Kiev vs Cherkasky Mavpy | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | TBL | Yeni Mamak Spor vs Fethie Beledie | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | VTB United League | Avtodor vs Nizhnyi Novgorod | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Women Premier League | Dynamo Kursk (W) vs Dynamo N (W) | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | European Challenge Cup | Bordeaux vs Agen | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Friendly Match | Switzerland (W) vs Sweden (W) | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Friendly Tournament | Hungary U18 vs Slovakia U18 | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Super League | SKIF vs Taganrog | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Super League | Fakel vs Gazprom-Yugra | |
| 15763212002019-12-14 13:00 157633560017:00 | | Super League | NOVA vs Belogorie | |
| 15763215002019-12-14 13:05 157633590017:05 | | Premier League | Al Nasar vs Al Arabi | |
| 15763218002019-12-14 13:10 157633620017:10 | | Pro League | Sanat Naft vs Machine Sazi | |
| 15763218002019-12-14 13:10 157633620017:10 | | U-20 World Championship | South Africa U20 vs Serbia U20 | |
| 15763221002019-12-14 13:15 157633650017:15 | | Vysha Liga | Sinara-VIZ-D vs Sibiryak | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | 1 Lig | Istanbulspor vs Eskisehirspor | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | First League | Pribram vs Slovacko | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | First League | Sigma vs Bohemians 1905 | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | First League | Slovan Liberec vs Karvina | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | First League | Zlin vs Opava | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | A1 GBL | Hephaestus Lemnos vs Kolossos | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | European Challenge Cup | Calvisano vs Leinster | |
| 15763230002019-12-14 13:30 157633740017:30 | | Women Championship | Spartak M (W) vs Nauka-SAFU (W) | |
| 15763239002019-12-14 13:45 157633830017:45 | | A1 GBL | Iraklis vs Promitheas | |
| 15763239002019-12-14 13:45 157633830017:45 | | A1 GBL | Panionios vs Larisa | |
| 15763239002019-12-14 13:45 157633830017:45 | | A1 GBL | Rethymno vs Ionikos | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | 1 HNL | Rijeka vs Varazdin | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Ekstraklasa | Rakow Czestochowa vs Gornik | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | FIFA Club World Cup | Al Hilal vs Esperance | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Ligue 2 | Ajaccio vs Lens | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Pro League | Saipa vs Persepolis | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Serie A | Brescia vs Lecce | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Serie B | Ascoli vs Cittadella | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Serie B | Frosinone vs Pescara | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Serie B | Venezia vs Spezia | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Serie B | Virtus Entella vs Empoli | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Super League | Goa vs ATK | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Super League | Odessa vs Prometey | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | TBL | Dyzdzhe Beledie vs Konyaspor | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | TBL | Gemlik vs Yalova Belediye | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | TBL | Samsun vs Balikesir | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | VTB United League | Lokomotiv Kuban vs Parma Perm | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Women Premier League | Dynamo Moscow (W) vs UMMC (W) | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Biathlon | World Cup, HochfilzenMen | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Olympic Games | Serbia vs Bulgaria | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Super League | Ukhta vs Norilsk Nickel | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | VHL | Buran Voronezh vs Gornyak Uchaly | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | VHL | Dynamo Tver vs Rubin Tyumen | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | VHL | SKA-Neva vs Yugra | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | VHL | Tambov vs Zauralie | |
| 15763248002019-12-14 14:00 157633920018:00 | | Vysha Liga | Gazprom-Yugra-D vs LKS | |
| 15763260002019-12-14 14:20 157634040018:20 | | Cup | Fasano vs Cologne | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Bundesliga | Bayern vs Werder | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Bundesliga | Cologne vs Leverkusen | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Bundesliga | Hertha Berlin vs Freiburg | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Bundesliga | Mainz vs Dortmund | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Bundesliga | Paderborn vs Union Berlin | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | First League | CSKA Sofia vs Dunav | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Super League | Genclerbirligi vs Goztepe | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | BSL | Anadolu Efes vs Fenerbahce | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | LKL | Pieno Zvaigzdes vs Lietuvos Rytas | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | LPB | Vitoria vs Ovarense | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Cross-Country Skiing | World Cup, Davos | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Division I | France U20 vs Italy U-20 | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | Elite League | Ulbroka vs Lielvarde | |
| 15763266002019-12-14 14:30 157634100018:30 | | U-20 World Championship | USA U20 vs Montenegro U20 | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Campeonato de Portugal | Valadares Gaia vs Amarante | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Championship | Bristol City vs Blackburn | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Kategoria Superiore | Kukesi vs Teuta | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Kategoria Superiore | Skenderbeu vs Vllaznia | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League | Burnley vs Newcastle | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League | Chelsea vs Bournemouth | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League | Leicester City vs Norwich | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League | Sheffield Utd vs Aston Villa | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League | Zoria vs Shakhtar Dn | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premier League U23 | Liverpool U23 vs Chelsea U23 | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premiership | Aberdeen vs Hamilton | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premiership | Heart of Midlothian vs St. Johnstone | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premiership | Ross County vs Kilmarnock | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Premiership | St. Mirren vs Livingston | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Primera Division | Real Sociedad vs Barcelona | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Segunda Division | Mirandes vs Huesca | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | LKL | Juventus vs Neptunas | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Women ZBL | Sokol Hradec Kralove (W) vs USK Praha (W) | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | European Challenge Cup | London Irish vs Toulon | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | European Challenge Cup | Wasps vs Edinburgh | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | European Champions Cup | Montpellier vs Toulouse | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | European Champions Cup | Saracens vs Munster | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Friendly Match | Denmark (W) vs Russia B (W) | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Mestis | Hokki vs Peliitat | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Mestis | Jokipoja vs K-Vantaa | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Mestis | KOO-VEE vs SaPKo | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Olympic Games | Netherlands vs Chinese Taipei | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Olympic Games | Netherlands vs Taiwan | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Ski Jumping | World Cup, Klingenthal | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Tipsport Superliga | Black Angels vs Liberec | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Vysha Liga | Delta vs Saratov-Volga | |
| 15763284002019-12-14 15:00 157634280019:00 | | Super League | ASK vs Zenit Kazan | |
| 15763286402019-12-14 15:04 157634304019:04 | | Basketligan | Koping Stars vs Nesshe | |
| 15763293002019-12-14 15:15 157634370019:15 | | Super League | OFI vs Aris | |
| 15763296002019-12-14 15:20 157634400019:20 | | Cup | Trieste vs Fondi | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Ligat ha'Al | Hapoel K-S vs Bnei Yehuda | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Primeira Liga | Maritimo vs Boavista | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Women Championship | SPB United (W) vs Flora (W) | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Extraliga | Dukla Praha vs Hranice | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Extraliga | Ostrava vs Odolena Voda | |
| 15763302002019-12-14 15:30 157634460019:30 | | Women Sultanlar Ligi | Eczacibasi (W) vs Vakifbank Istanbul (W) | |
| 15763311002019-12-14 15:45 157634550019:45 | | A1 GBL | Lavrio vs PAOK | |
